Usluge servisa bicikla pruža Ronin Sport d.o.o. Bike & Ski Shop’n Service iz Zagreba. Klubski ovlašteni klubski serviser Nino Ružička prvak je Hrvatske u Elite i Master disciplini Downhill-a, a servisom bicikla bavi se duži niz godina. Članovi kluba BK Sljeme ostvaruju popust od 20% na navedene stavke u cjeniku. Prije dolaska potrebno se telefonski najaviti jer smo često na terenu.
RONIN SPORT d.o.o.
Adresa: Pantovčak 59, 10 000 Zagreb
Mobitel: +385 91 5051 959
Telefon: +385 1 4822 673
Kontakt osoba: Nino Ružička
[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”RONIN SPORT”]
Članovi BK Sljeme ostvaruju 20% popusta uz predočenje članske iskaznice ili aktivne, rekreativne ili natjecateljske licence HBS-a. | |
OPIS USLUGE | CIJENA (kn) |
Osnovni servis (pregled i podešavanje namjenjen za sve vrste bicikla) | 199,00 kn (za članove 150,00kn) |
Centriranje kotača | 90,00 kn |
Preslagivanje obruča | 90,00 kn |
Servis prednje glavčine | 50,00 kn |
Servis zadnje glavčine | 80,00 kn |
Skidanje kasete | 20,00 kn |
Skidanje kranza | 40,00 kn |
Zamjena gume i zračnice | 20,00 kn |
Krpanje zračnice s montažom | 20,00 kn |
Ugradnja pogonskog ležaja | 80,00 kn |
Servis pogonskog ležaja | 120,00 kn |
Ugradnja lanca s podešavanjem brzina | 60,00 kn |
Ugradnja pogona s podešavanjem | 120,00 kn |
Ugradnja prednjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 60,00 kn |
Ugradnja zadnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 60,00 kn |
Ugradnja ručica mjenjača s podešavanjem brzina-par | 80,00 kn |
Ugradnja ručica mjenjača s podešavanjem brzina-lijeva ili desna | 80,00 kn |
Zamjena sajle mjenjača s podešavanjem brzina | 80,00 kn |
Podešavanje brzina | 40,00 kn |
Spajanje lanca | 20,00 kn |
Zamjena pakni (po kotaču) | 40,00 kn |
Ugradnja čeljusti kočnica sa podešavanjem | 60,00 kn |
Ugradnja ručica kočnica s podešavanjem | 60,00 kn |
Podešavanje kočnica | 40,00 kn |
Promjena sajle kočnice s podešavanjem | 80,00 kn |
Ugradnja disk kočnice/po kotaču | 80,00 kn |
Promjena vilice s podešavanjem ležaja | 100,00 kn |
Podešavanje ležaja vilice | 50,00 kn |
Servis amortizera | 750,00 kn |
Ugradnja rogova | 20,00 kn |
Zamjena gripova | 20,00 kn |
Zamjena upravljača | 50,00 kn |
Preslagivanje obruča | 90,00 kn |
Ugradnja brake-boostera | 20,00 kn |
Ugradnja nožice | 20,00 kn |
Montaža blatobrana | 20,00 kn |
Montaža držača torbi-bisage | 50,00 kn |
Montaža ciklokompjutera | 20,00 kn |
Čiščenje bicikla | 50,00 kn |
Generalni servis | 350,00 kn |
Veliki servis | 200,00 kn (za članove 150,00kn) |
Mali servis | 150,00 kn (za članove 100,00kn) |
Sastavljanje i nulti servis | 80,00 kn (za članove 50,00kn) |
Servis dječji bicikli | 120,00 kn |
1 radni sat u servisu | 150,00 kn |
Napomena: Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.